SFS-91056-2010 | Link | Lernsituation 1-7 - Gesamtübersicht |
SFS-91056-2020 | Link | Lernsituation 1 Animation Nadelhalterung erste Aufspannung Zeichnung Nadelhalterung Ober- und Unterteil |
SFS-91056-2025 | Link | Material zum Selbst Organisierten Lernen |
SFS-91056-2030 | Link | Animation Maschinenkoordinatensystem |
SFS-91056-2040 | Link | Vorgehensweise beim Programmieren |
SFL-91056-2015 | Link | Abbildung Rechte-Hand-Regel |
SFL-91056-2025 | Link | Zeichnungen Nullpunktbestimmung |
SFS-91056-2050 | Link | Übung zur Koordinatenbestimmung |
SFL-91056-2035 | Link | Zusatz Übungen/Lösungen Koordinatenbestimmung |
SFS-91056-2060 | Link | Übung Bemaßen |
SFL-91056-2045 | Link | Lösung Bemaßen |
SFL-91056-2005 | Link | Abbildung Kartesisches Koordinatensystem |
SFS-91056-2070 | Link | Video: HSC-Fräsen |
SFS-91056-2090 | Link | Vorlage/Beispiel Arbeitsablaufplan |
SFL-91056-2055 | Link | Lösung Arbeitsablaufplan |
SFS-91056-2100 | Link | Download des Programmierarbeitsplatzes SINUMERIK SinuTrain |
SFL-91056-2065 | Link | Lösung Bildschirmübersicht |
SFL-91056-2075 | Link | Abbildung Nullpunktverschiebung |
SFL-91056-2085 | Link | Lösung zu Kap. 6.6 Rohteildefinition |
SFL-91056-2095 | Link | Lösung zu Kap. 6.8 Geradenprogrammierung |
SFS-91056-2110 | Link | Vorlage Einrichteblatt |
SFL-91056-2105 | Link | Lösung Einrichteblatt |
SFL-91056-2135 | Link | Programm: Nadelhalterung erste Aufspannung |
SFS-91056-2130 | Link | Lernsituation 2 Animation Fertigung Seitenteil Zeichnung Seitenteil |
SFL-91056-2155 | Link | Abbildung Werkzeugradiuskorrektur |
SFS-91056-2140 | Link | Animation Bahnfräsen Video Bahnfräsen |
SFL-91056-2165 | Link | Lösung zu Kap. 12.3 Eingabemaske Bahnfräsen |
SFL-91056-2145 | Link | Übung Zeichnung Viereck |
SFL-91056-2147 | Link | Übung Zeichnung Dreieck |
SFL-91056-2175 | Link | Programm: Seitenteil erste Aufspannung |
SFS-91056-2150 | Link | Lernsituation 3 Animation Fußteil erste Aufspannung Zeichnung Fußteil erste Aufspannung CAM Maschinensimulation Fußteil |
SFL-91056-2195 | Link | Lösung Kreisendpunktberechnung |
SFL-91056-2215 | Link | Programm: Fußteil erste Aufspannung |
SFS-91056-2160 | Link | Lernsituation 4 Animation Fußteil zweite Aufspannung Zeichnung Fußteil |
SFS-91056-2170 | Link | Animation Zentrieren |
SFS-91056-2180 | Link | Animation Bohren/Tiefbohren |
SFS-91056-2190 | Link | Animation Positionieren Animation Positionieren auf Lochkreis |
SFL-91056-2235 | Link | Lösung Programm Bohrmuster |
SFS-91056-2200 | Link | Animation Kreistaschenzyklus Video Kreistaschenbearbeitung Video Seitenteil Kreistaschenbearbeitung |
SFL-91056-2235 | Link | Programm Fußteil zweite Aufspannung (Kreistasche) |
SFS-91056-2210 | Link | Lernsituation 5 Animation Nadelhalterung zweite Aufspannung Zeichnungen Nadelhalterung Ober- und Unterteil Video Bearbeitung Nadelhalterung Unterteil |
SFS-91056-2220 | Link | Video Kreiszapfenbearbeitung |
SFS-91056-2230 | Link | Lernsituation 6 Animation Seitenteil zweite Aufspannung Zeichnung Seitenteil |
SFS-91056-2240 | Link | Video+Animation Planfräsen / Abzeilen |
SFS-91056-2250 | Link | Video+Animation Rechtecktaschenbearbeitung Video Seitenteil Rechtecktaschenbearbeitung |
SFS-91056-2260 | Link | Animation Gewindebohren |
SFL-91056-2285 | Link | Programm Seitenteil zweite Aufspannung |
SFS-91056-2270 | Link | Lernsituation 7 Animation Gelenkbolzen Zeichnung Gelenkbolzen Pos.6 und Pos.7 |
SFL-91056-2305 | Link | Programm Gelenkbolzen Pos.6 und Pos.7 |
SFL-91056-2315 | Link | Download Zeichnungssatz komplett |
SFL-91056-2325 | Link | Abbildung versch. Werkzeugwechseleinrichtungen |
SFL-91056-2335 | Link | Abbildung versch. Fräsmaschinentypen |
© 2024 Nachwuchsstiftung Maschinenbau gGmbH